图片来自网络
截至11月28日收盘,云游戏概念下跌1.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,星辉娱乐、汤姆猫、佳创视讯等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有协创数据、*ST鹏博、游族网络等,分别上涨7.49%、4.86%、0.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
供销社 | 5.48 | 同花顺果指数 | -2.07 |
深圳国企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自贸区 | 3.18 | Sora概念(文生视频) | -2.00 |
转基因 | 3.05 | 云游戏 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 华为手机 | -1.69 |
农业种植 | 2.83 | 华为盘古 | -1.67 |
粮食概念 | 2.81 | 短剧游戏 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
农村电商 | 2.33 | AI语料 | -1.48 |
土地流转 | 2.29 | 人形机器人 | -1.42 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流出31.89亿元,其中,20股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流出19.52亿元,净流出资金居前的还有四川长虹、完美世界、星辉娱乐等,主力资金分别净流出4.64亿元、2.49亿元、1.80亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有协创数据、*ST鹏博、优刻得等,主力资金分别净流入1.48亿元、720.49万元、293.12万元。(数据宝)
云游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
300459 | 汤姆猫 | -7.16 | 37.45 | -195188.30 |
600839 | 四川长虹 | -3.04 | 7.49 | -46395.02 |
002624 | 完美世界 | -4.88 | 7.64 | -24858.40 |
300043 | 星辉娱乐 | -9.30 | 25.08 | -17989.46 |
300494 | 盛天网络 | -4.15 | 20.93 | -8384.61 |
300031 | 宝通科技 | -2.35 | 15.94 | -7440.04 |
300264 | 佳创视讯 | -4.91 | 19.00 | -7288.75 |
000727 | 冠捷科技 | -2.32 | 4.51 | -6391.49 |
300113 | 顺网科技 | -4.33 | 10.72 | -5829.40 |
002555 | 三七互娱 | -1.65 | 6.51 | -5668.50 |
300846 | 首都在线 | -1.11 | 6.05 | -3360.13 |
002602 | ST华通 | 0.68 | 2.09 | -1718.09 |
600640 | 国脉文化 | -2.00 | 1.72 | -1079.54 |
002425 | ST凯文 | -0.41 | 5.94 | -1041.81 |
300134 | 大富科技 | -1.77 | 1.85 | -1021.34 |
300472 | 新元科技 | -0.91 | 3.26 | -833.28 |
300324 | 旋极信息 | 0.53 | 5.12 | -375.18 |
002174 | 游族网络 | 0.83 | 5.38 | -135.72 |
300052 | 中青宝 | -0.60 | 9.27 | -75.70 |
300770 | 新媒股份 | -1.91 | 1.41 | -35.75 |
300148 | 天舟文化 | -3.29 | 15.29 | 198.99 |
002558 | 巨人网络 | -1.68 | 2.01 | 200.88 |
688158 | 优刻得 | 0.00 | 2.40 | 293.12 |
600804 | *ST鹏博 | 4.86 | 1.45 | 720.49 |
300857 | 协创数据 | 7.49 | 6.05 | 14811.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。